钢绳价格参考/钢绳价格表 |
钢绳产地 | 钢绳规格 | 销售城市 | 钢绳价格 | 销售日期 |
钢丝绳/钢绳:杭钢 | 8-10型号钢绳 | 天津钢绳价格表 | 5100 | 2011年12月30日 |
钢丝绳/钢绳:鞍钢 | 6.5型号钢绳 | 苏州钢绳价格表 | 5120 | 2011年12月30日 |
钢丝绳/钢绳:宝钢 | 6.5-8型号钢绳 | 钢绳价格表 | 5130 | 2011年12月30日 |
钢丝绳/钢绳:杭钢 | 6.5型号钢绳 | 长沙钢绳价格表 | 5120 | 2011年12月30日 |
钢丝绳/钢绳:宝钢 | 6.5-8型号钢绳 | 钢绳价格表 | 5110 | 2011年12月30日 |
钢丝绳/钢绳:宝钢 | 8-10型号钢绳 | 上海钢绳价格表 | 5150 | 2011年12月30日 |
钢丝绳/钢绳:鞍钢 | 6.5-8型号钢绳 | 苏州钢绳价格表 | 5160 | 2011年12月30日 |
钢丝绳/钢绳:沙钢 | 6.5型号钢绳 | 武汉钢绳价格表 | 5150 | 2011年12月30日 |
钢丝绳/钢绳:鞍钢 | 6.5-8型号钢绳 | 钢绳价格表 | 5140 | 2011年12月30日 |
钢丝绳/钢绳:青钢 | 6.5-8型号钢绳 | 苏州钢绳价格表 | 5100 | 2011年12月30日 |
钢丝绳/钢绳:鞍钢 | 6.5型号钢绳 | 天津钢绳价格表 | 5106 | 2011年12月30日 |
钢丝绳/钢绳:宝钢 | 8-10型号钢绳 | 杭州钢绳价格表 | 5070 | 2011年12月30日 |
钢丝绳/钢绳:鞍钢 | 8-10型号钢绳 | 天津钢绳价格表 | 5180 | 2011年12月30日 |
钢丝绳/钢绳:鞍钢 | 8-10型号钢绳 | 武汉钢绳价格表 | 5010 | 2011年12月30日 |
钢丝绳/钢绳:宝钢 | 8-10型号钢绳 | 天津钢绳价格表 | 5180 | 2011年12月30日 |
钢丝绳/钢绳:宝钢 | 6.5-8型号钢绳 | 广州钢绳价格表 | 5180 | 2011年12月30日 |
以上钢绳价格表仅供参考,实际价格以电话报价为准,详情咨询良平钢绳13805420108
最新资讯